Obec | Poradie | Miestnosť | Adresa | Pokrytie | Vyplnene? | Počet voličov | Počet hlasov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | 02 | Základná škola s MŠ Novozámocká - Novozámocká 129 | Novozámocká 129 | ||||
Nitra | 04 | Základná škola Krčméryho - Krčméryho 2 | Krčméryho 2 | ||||
Nitra | 06 | CVČ DOMINO - Štefánikova trieda 63 | Štefánikova trieda 63 | ||||
Nitra | 07 | CVČ DOMINO - Štefánikova trieda 63 | Štefánikova trieda 63 | ||||
Nitra | 09 | Stredná odborná škola - Cintorínska 4 | Cintorínska 4 | ||||
Nitra | 11 | Základná škola Tulipánová - Tulipánová 1 | Tulipánová 1 | ||||
Nitra | 12 | Základná škola Tulipánová - Tulipánová 1 | Tulipánová 1 | ||||
Nitra | 14 | Gymnázium - Párovská 1 | Párovská 1 | ||||
Nitra | 16 | Základná škola kniežaťa Pribinu - Andreja Šulgana 1 | Andreja Šulgana 1 | ||||
Nitra | 17 | Základná škola Cabajská - Cabajská 2 | Cabajská 2 | ||||
Nitra | 18 | Základná škola Cabajská - Cabajská 2 | Cabajská 2 | ||||
Nitra | 20 | Základná škola Cabajská - Cabajská 2 | Cabajská 2 | ||||
Nitra | 22 | Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 | Škultétyho 1 | ||||
Nitra | 23 | Základná škola Škultétyhn - Škultétyho 1 | Škultétyho 1 | ||||
Nitra | 24 | Základná škola Škultétyho - Škultétylm 1 | Škultétylm 1 | ||||
Nitra | 25 | Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 | Škultétyho 1 | ||||
Nitra | 26 | Základná škola Škultétyho - Škultétyho 1 | Škultétyho 1 | ||||
Nitra | 27 | Základná škola Škultétyho - Škullétyho 1 | Škullétyho 1 | ||||
Nitra | 29 | Základná škola svy. Marka - Petzwalova 1 | Petzwalova 1 | ||||
Nitra | 32 | Základná škola Benkova - Benkova 34 | Benkova 34 | ||||
Nitra | 34 | Základná škola Benkova - Benkova 34 | Benkova 34 | ||||
Nitra | 35 | Materská škola Čajkovske'ho - Čajkovského 3 | Čajkovského 3 | ||||
Nitra | 36 | Materská škola Čajkovského - Čajkovského 3 | Čajkovského 3 | ||||
Nitra | 37 | Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 | Beethovenova 11 | ||||
Nitra | 38 | Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 | Beethovenova 11 | ||||
Nitra | 39 | Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 | Beethovenova 11 | ||||
Nitra | 40 | Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 | Beethovenova 11 | ||||
Nitra | 41 | Základná škola Beethovenova - Beethovenova 11 | Beethovenova 11 | ||||
Nitra | 43 | Základná škola Na Hôrke - Na Hôrke 30 | Na Hôrke 30 | ||||
Nitra | 44 | Základná škola Na Hôrke - Na Hôrke 30 | Na Hôrke 30 | ||||
Nitra | 46 | Kultúrny dom Párovského Háje - Ulička 1 | Ulička 1 | ||||
Nitra | 47 | Kultúrny dom Kynek - Trnavská 8 | Trnavská 8 | ||||
Nitra | 50 | Inšpektorát práce Nitra - Jelenecká 49 | Jelenecká 49 | ||||
Nitra | 54 | Základná škola kráľa Svätopluka (Zobor) - Dražovská 6 | Dražovská 6 | ||||
Nitra | 55 | Základná škola kráľa Svätopluka (Zobor) - Dražovská 6 | Dražovská 6 | ||||
Nitra | 56 | Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce - Hlavná 17 | Hlavná 17 | ||||
Nitra | 57 | Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce - Hlavná 17 | Hlavná 17 | ||||
Nitra | 59 | Spojená škola - Slančíkovej 2 | Slančíkovej 2 | ||||
Nitra | 60 | Spojená škola - Slančíkovej 2 | Slančíkovej 2 | ||||
Nitra | 61 | Základná škola Topoľová - Topoľová 8 | Topoľová 8 | ||||
Nitra | 63 | Základná škola Topoľová - Topoľová 8 | Topoľová 8 | ||||
Nitra | 64 | Základná škola Fatranská - Fatranská 14 | Fatranská 14 | ||||
Nitra | 65 | Základná škola Fatranská - Fatranská 14 | Fatranská 14 | ||||
Nitra | 66 | Základná škola Fatranská - Fatranská 14 | Fatranská 14 | ||||
Nitra | 67 | Základná škola Fatranská - Fatranská 14 | Fatranská 14 | ||||
Nitra | 68 | Základná škola Fatranská - Fatranská 14 | Fatranská 14 | ||||
Nitra | 69 | Stredná odborná škola - Levická 40 | Levická 40 | ||||
Nitra | 70 | Stredná odborná škola - Levická 40 | Levická 40 | ||||
Nitra | 71 | Stredná odborná škola - Levická 40 | Levická 40 | ||||
Beladice | 01 | - | |||||
Branč | 01 | - | |||||
Branč | 02 | - | |||||
Čakajovce | 01 | - | |||||
Čaradice | 01 | - | 419 | ||||
Čeľadice | 01 | - | |||||
Čierne Kľačany | 01 | - | 733 | ||||
Čifáre | 01 | - | |||||
Dolné Obdokovce | 01 | - | |||||
Hájske | 01 | - | |||||
Hostie | 01 | - | |||||
Hosťovce | 01 | - | |||||
Hruboňovo | 01 | - | |||||
Hruboňovo | 02 | - | |||||
Choča | 01 | - | |||||
Jarok | 01 | - | |||||
Jarok | 02 | - | |||||
Jedľové Kostoľany | 01 | - | |||||
Jelenec | 01 | - | |||||
Jelenec | 02 | - | |||||
Kapince | 01 | - | |||||
Kolíňany | 01 | - | |||||
Kostoľany pod Tribečom | 01 | - | |||||
Ladice | 01 | - | |||||
Lehota | 01 | - | |||||
Lehota | 02 | - | |||||
Lovce | 01 | - | |||||
Lúčnica nad Žitavou | 01 | - | |||||
Lukáčovce | 01 | - | |||||
Machulince | 01 | - | 686 | ||||
Mankovce | 01 | - | |||||
Martin nad Žitavou | 01 | - | |||||
Melek | 01 | - | |||||
Mojmírovce | 01 | - | |||||
Mojmírovce | 02 | - | |||||
Mojmírovce | 03 | - | |||||
Neverice | 01 | - | |||||
Nevidzany | 01 | - | |||||
Nová Ves nad Žitavou | 01 | - | |||||
Nové Sady | 01 | - | |||||
Obyce | 01 | - | |||||
Podhorany | 01 | - | |||||
Podhorany | 02 | - | |||||
Pohranice | 01 | - | |||||
Poľný Kesov | 01 | - | |||||
Rišňovce | 01 | - | |||||
Rumanová | 01 | - | |||||
Skýcov | 01 | - | 580 | ||||
Sľažany | 01 | - | |||||
Slepčany | 01 | - | 502 | ||||
Šurianky | 01 | - | |||||
Tajná | 01 | - | |||||
Tesárske Mlyňany | 01 | - | 578 | ||||
Tesárske Mlyňany | 02 | - | |||||
Topoľčianky | 01 | - | 803 | ||||
Topoľčianky | 02 | - | |||||
Velčice | 01 | - | 515 | ||||
Veľká Dolina | 01 | - | |||||
Veľký Cetín | 01 | - | |||||
Vieska nad Žitavou | 01 | - | |||||
Vinodol | 01 | - | |||||
Volkovce | 01 | - | 572 | ||||
Vráble | 03 | - | |||||
Vráble | 05 | - | |||||
Vráble | 06 | - | |||||
Vráble | 07 | - | |||||
Vráble | 09 | - | |||||
Výčapy - Opatovce | 01 | - | |||||
Zbehy | 02 | - | |||||
Zlaté Moravce | 01 | Základná škola - Robotnícka 25 | Robotnícka 25 | Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urban... | |||
Zlaté Moravce | 07 | Základná škola - Mojmírova 2 | Mojmírova 2 | Duklianska, Mládeže, Mojmírova | 467 | ||
Zlaté Moravce | 08 | Základná škola - Mojmírova 2 | Mojmírova 2 | Brezová, Kalinčiakova, Školská | 531 | ||
Zlaté Moravce | 11 | Kultúrny dom Prílepy - Obecná 32 | Obecná 32 | Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková | 272 | ||
Zlatno | 01 | - | |||||
Žikava | 01 | - | |||||
Žirany | 01 | - | |||||
Žitavce | 01 | - | |||||
Hurbanovo | 03 | Základna škola s VJM - Športová hala, Hurbanovo | Športová hala, Hurbanovo | 598 | |||
Veľký Meder | 03 | - | 561 | ||||
Veľký Meder | 07 | - | 466 | ||||
Hviezdoslavov | 01 | - | 594 | ||||
Jahodná | 01 | - | 797 | ||||
Kvetoslavov | 01 | - | 503 | ||||
Levice | 06 | - | 3991 | ||||
Levice | 08 | - | 300 | ||||
Levice | 22 | - | 422 | ||||
Levice | 27 | - | |||||
Levice | 37 | - | 351 | ||||
Levice | 39 | - | 373 | ||||
Levice | 40 | - | 437 | ||||
Beša | 01 | - | 297 | ||||
Domadice | 01 | - | 154 | ||||
Kalná nad Hronom | 01 | - | 574 | ||||
Kozárovce | 02 | - | 847 | ||||
Pečenice | 01 | - | 102 | ||||
Santovka | 01 | - | 230 | ||||
Santovka | 02 | - | 161 | ||||
Šahy | 04 | Materská škola - Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14 | Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14 | A. Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho (č. 25,27,29,31,... | 417 | ||
Šahy | 06 | Základná škola L.Balleka - Šahy, E. B. Lukáča č. 6 | Šahy, E. B. Lukáča č. 6 | M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smreka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová... | 551 | ||
Šahy | 07 | Kultúrny dom - Šahy časť Tešmák č. 93 | Šahy časť Tešmák č. 93 | Šahy časť Tešmák | 239 | ||
Šahy | 08 | Kultúrny dom - Šahy časť Preseľany č.3 | Šahy časť Preseľany č.3 | Šahy časť Preseľany | 154 | ||
Turá | 01 | - | 100 | ||||
Nové Zámky | 14 | Základná škola - G. Bethlena 41 | G. Bethlena 41 | 880 | |||
Andovce | 01 | - | 3 | ||||
Mužla | 01 | - | 412 | ||||
Podhájska | 01 | - | |||||
Radava | 01 | - | 509 | ||||
Semerovo | 01 | - | 699 | ||||
Šurany | 01 | Spoločenská hala - Ul. Komenského | Ul. Komenského | Družstevná, Duklianska, Hollého, Hradná, Chalúpkova, J. Kráľa, Komenského, Ku... | 693 | ||
Šurany | 02 | Spoločenská hala - Ul. Komenského | Ul. Komenského | Bottova, Hasičská, Jánošíkova, Kollárova, Kútiky, Levická, Májová, Matunákova... | 652 | ||
Šurany | 05 | MŠ - Ul. MDŽ | Ul. MDŽ | MDŽ (párne 2-40) | 533 | ||
Šurany | 09 | KZ - KZ Kostolný Sek | KZ Kostolný Sek | KOSTOLNÝ SEK – celá miestna časť | 655 | ||
Trávnica | 01 | - | 638 | ||||
Veľké Lovce | 01 | - | |||||
Galanta | 01 | ZŠ Gejzu Dusíka – I. - Mierová 1454/10 | Mierová 1454/10 | 436 | |||
Galanta | 02 | Domov dôchodcov Patria - Švermova 1457/16 | Švermova 1457/16 | 587 | |||
Galanta | 03 | ZŠ Gejzu Dusíka - II. - Mierová 1454/10 | Mierová 1454/10 | ||||
Galanta | 06 | MsKS - Mierové námestie 942/3 | Mierové námestie 942/3 | ||||
Galanta | 08 | ZŠ - štvrť SNP I | štvrť SNP I | 579 | |||
Galanta | 15 | Domov soc. služieb HODY - Hodská 1228 | Hodská 1228 | 365 | |||
Galanta | 16 | DC Javorinka - _ | _ | 188 | |||
Dolný Chotár | 01 | - | 141 | ||||
Gáň | 01 | - | 500 | ||||
Kajal | 01 | - | 746 | ||||
Sládkovičovo | 02 | - | 678 | ||||
Sládkovičovo | 05 | - | 51 | ||||
Šaľa | 04 | Klub dôchodcov č. II - Kráľovská 792/35 | Kráľovská 792/35 | ||||
Šaľa | 05 | ZUŠ - Hlavná 32/38 | Hlavná 32/38 | ||||
Šaľa | 07 | Centrum voľného času - M. R. Štefánika 2189/72 | M. R. Štefánika 2189/72 | ||||
Šaľa | 13 | Kultúrny dom Šaľa - Veča - Nitrianska 1766/24 | Nitrianska 1766/24 | ||||
Šaľa | 14 | Spojená škola - miestnosť A - Nivy 1487/10 | Nivy 1487/10 | ||||
Šaľa | 15 | Spojená škola - miestnosť B - Nivy 1487/10 | Nivy 1487/10 | ||||
Šaľa | 16 | ZŠ J. Hollého - miestnosť A - Hollého 1950/48 | Hollého 1950/48 | ||||
Trnovec nad Váhom | 03 | - | |||||
Trstice | 01 | - | 614 | ||||
Veľká Mača | 01 | - | 576 | ||||
Vlčany | 01 | - | |||||
Brodské | 01 | - | 552 | ||||
Gbely | 03 | - | 654 | ||||
Holíč | 06 | Základná škola - Bernolákova 5 | Bernolákova 5 | Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-26, Svätojánska. | 524 | ||
Mokrý Háj | 01 | - | 24 | ||||
Radošovce | 01 | - | 478 | ||||
Skalica | 08 | - | 772 | ||||
Topoľčany | 01 | Základná škola s MŠ - Ul. Gogoľova | Ul. Gogoľova | 547 | |||
Topoľčany | 02 | Základná škola s MŠ - Ul. Gogoľova | Ul. Gogoľova | 502 | |||
Topoľčany | 05 | Základná škola - Ul. Škultétyho | Ul. Škultétyho | 732 | |||
Topoľčany | 06 | Základná škola - Ul. tribečská | Ul. tribečská | 502 | |||
Topoľčany | 07 | Základná škola - Ul. tribečská | Ul. tribečská | 441 | |||
Topoľčany | 12 | SOŠ obchodu a služieb - Ul. T. Vansovej | Ul. T. Vansovej | 804 | |||
Topoľčany | 14 | Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu | Ul. Ľ.Fullu | 680 | |||
Topoľčany | 15 | Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu | Ul. Ľ.Fullu | 597 | |||
Topoľčany | 16 | Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu | Ul. Ľ.Fullu | ||||
Topoľčany | 18 | Základná škola sv. Don Bosca - Ul. Ľ.Fullu | Ul. Ľ.Fullu | 614 | |||
Topoľčany | 19 | SOŠ techniky a služieb - Ul. tovarnícka | Ul. tovarnícka | 621 | |||
Topoľčany | 20 | SOŠ techniky a služieb - Ul. tovarnícka | Ul. tovarnícka | 377 | |||
Topoľčany | 21 | Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová | Ul. lipová | 656 | |||
Topoľčany | 22 | Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová | Ul. lipová | 620 | |||
Topoľčany | 23 | Základná škola sv. Ladislava - Ul. lipová | Ul. lipová | 659 | |||
Topoľčany | 24 | Kultúrny dom, mestská časť Malé Bedzany - Ul. Hlavná | Ul. Hlavná | 167 | |||
Topoľčany | 25 | Kultúrny dom, mestská časť Malé Bedzany - Ul. Hlavná | Ul. Hlavná | 481 | |||
Lipovník | 01 | - | 223 | ||||
Ludanice | 01 | - | 832 | ||||
Lužany | 01 | - | 152 | ||||
Malé Ripňany | 01 | - | 355 | ||||
Nemečky | 01 | - | 230 | ||||
Nitrianska Blatnica | 01 | - | 732 | ||||
Norovce | 01 | - | 210 | ||||
Prašice | 01 | - | 637 | ||||
Prašice | 02 | - | 685 | ||||
Radošina | 03 | - | 133 | ||||
Solčany | 01 | - | 761 | ||||
Solčany | 02 | - | 792 | ||||
Súlovce | 01 | - | 350 | ||||
Tesáre | 01 | - | 478 | ||||
Veľké Dvorany | 01 | - | 458 | ||||
Veľké Ripňany | 01 | - | 501 | ||||
Veľké Ripňany | 03 | - | 210 | ||||
Velušovce | 01 | - | 329 | ||||
Dubovany | 01 | - | 623 | ||||
Krakovany | 01 | - | 838 | ||||
Ivachnová | 01 | - | 398 | ||||
Ostrov | 01 | - | 1001 | ||||
Turík | 01 | - | 170 | ||||
Pečeňady | 01 | - | 343 | ||||
Piešťany | 04 | Jedáleň pre dôchodcov - Staničná 22 | Staničná 22 | 580 | |||
Piešťany | 11 | Služby mesta Piešťany - Valová 1919/44 | Valová 1919/44 | 650 | |||
Piešťany | 16 | Základná škola - Brezová 2876/19 | Brezová 2876/19 | ||||
Piešťany | 21 | Mestská knižnica - Školská 4761/19 | Školská 4761/19 | 508 | |||
Piešťany | 26 | Hala telesne ťažko postihnutých - N. Teslu 4790/28 | N. Teslu 4790/28 | 648 | |||
Rakovice | 01 | - | 345 | ||||
Ivanka pri Dunaji | 01 | - | 911 | ||||
Senec | 07 | Základná škola - Mlynská ul. č. 50 | Mlynská ul. č. 50 | 788 | |||
Senec | 13 | Základná škola J.G. Tajovského - Tajovského ul. č. 1 | Tajovského ul. č. 1 | 736 | |||
Veľký Biel | 01 | - | 842 | ||||
Veľký Biel | 02 | - | 834 | ||||
Čadca | 02 | - | |||||
Čadca | 06 | - | 493 | ||||
Čadca | 08 | - | 781 | ||||
Čadca | 09 | - | 756 | ||||
Čadca | 14 | - | 737 | ||||
Čadca | 15 | - | 724 | ||||
Čadca | 16 | - | 788 | ||||
Dlhá nad Kysucou | 01 | - | 316 | ||||
Krásno nad Kysucou | 03 | - | 800 | ||||
Krásno nad Kysucou | 05 | - | 591 | ||||
Kysucké Nové Mesto | 01 | Gymnázium - Jesenského č. 2243/21 | Jesenského č. 2243/21 | Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Viliama Galvánka, Karola Andela | 777 | ||
Kysucké Nové Mesto | 02 | Gymnázium - Jesenského č. 2243/21 | Jesenského č. 2243/21 | Sládkovičova | 835 | ||
Kysucké Nové Mesto | 07 | Dom kultúry - Litovelská č. 871/3 | Litovelská č. 871/3 | Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská | 724 | ||
Kysucké Nové Mesto | 08 | Dom kultúry - Litovelská č. 871/3 | Litovelská č. 871/3 | Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny | |||
Kysucké Nové Mesto | 09 | ZŠ - Clementisova | Clementisova | č. 616/1 | 933 | ||
Kysucké Nové Mesto | 13 | Kultúrny dom - Oškerda č. 91 | Oškerda č. 91 | Oškerda | 202 | ||
Nesluša | 01 | - | 982 | ||||
Svrčinovec | 03 | - | 228 | ||||
Turzovka | 01 | Požiarna zbrojnica - veľká zasadačka - Turzovka, Stred 178 | Turzovka, Stred 178 | Stred bytové domy blok č. súp. 392 396,398, 405, 406, 410,411,311,312,313,314... | 573 | ||
Turzovka | 02 | Materská škola Turzovka — trieda - Turzovka, Stred 431 | Turzovka, Stred 431 | Stred — bytové domy - blok č. súp. 420, 421, 422, 423, 424,425, 426,373,374,3... | 9 | ||
Turzovka | 06 | Materská škola Turzovka - trieda - Stred 431 | Stred 431 | Hlinené | 488 | ||
Zborov nad Bystricou | 01 | - | 672 | ||||
Liptovský Mikuláš | 11 | Vrbica-Nábrežie: ZŠ M. R. Martákovej - Nábrežie 4. apríla 1936/23 | Nábrežie 4. apríla 1936/23 | 602 | |||
Liptovský Mikuláš | 13 | Vrbica-Nábrežie: ZŠ M. R. Martákovej - Nábrežie 4. apríla 1936/23 | Nábrežie 4. apríla 1936/23 | 585 | |||
Liptovský Mikuláš | 16 | Podbreziny: ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 | Žiarska 679/13 | 494 | |||
Liptovský Mikuláš | 20 | Podbreziny - ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 | Žiarska 679/13 | 607 | |||
Liptovský Mikuláš | 21 | Podbreziny - ZŠ J. Kráľa Podbreziny - Žiarska 679/13 | Žiarska 679/13 | 459 | |||
Liptovský Mikuláš | 30 | Andice, Benice - Kultúrny dom Benice - Benická 17/19 | Benická 17/19 | ||||
Bobrovník | 01 | - | 81 | ||||
Bukovina | 01 | - | 73 | ||||
Dúbrava | 01 | - | 757 | ||||
Kalameny | 01 | - | |||||
Liptovská Anna | 01 | - | 63 | ||||
Liptovská Kokava | 01 | - | 571 | ||||
Liptovská Osada | 01 | - | 554 | ||||
Liptovská Osada | 02 | - | 472 | ||||
Liptovská Sielnica | 01 | - | 434 | ||||
Liptovská Štiavnica | 01 | - | 834 | ||||
Liptovské Revúce | 01 | - | 221 | ||||
Liptovské Revúce | 02 | - | 414 | ||||
Liptovské Revúce | 03 | - | 329 | ||||
Liptovský Hrádok | 02 | Mestský úrad - Hviezdoslavova 170 | Hviezdoslavova 170 | Maša, Vyšné fabriky, Nižné fabriky, Pálenica, Sady M. R. Štefánika, Pod lipam... | 655 | ||
Liptovský Hrádok | 07 | Hýbadlo (bývalý robotnícky hotel) - SNP 251/33 | SNP 251/33 | Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka | |||
Liptovský Ján | 01 | - | 903 | ||||
Liptovský Ondrej | 01 | - | 411 | ||||
Lisková | 02 | - | |||||
Ľubochňa | 01 | - | 640 | ||||
Lúčky | 02 | - | 587 | ||||
Ludrová | 01 | - | 603 | ||||
Malužiná | 01 | - | 152 | ||||
Nižná Boca | 01 | - | 135 | ||||
Pavlova Ves | 01 | - | 138 | ||||
Podtureň | 01 | - | 634 | ||||
Prosiek | 01 | - | 146 | ||||
Ružomberok | 02 | Základná škola - Černová, Černovských martýrov 29 | Černová, Černovských martýrov 29 | 914 | |||
Ružomberok | 05 | Základná škola - Klačno 4 | Klačno 4 | 760 | |||
Ružomberok | 07 | Základná škola - Klačno 4 | Klačno 4 | 632 | |||
Ružomberok | 08 | MŠ Hrabovská cesta - Hrabovská cesta 2 | Hrabovská cesta 2 | 577 | |||
Ružomberok | 10 | Gymnázium - Š. Moyzesa 21 | Š. Moyzesa 21 | 547 | |||
Ružomberok | 11 | Základná škola - Dončova 4 | Dončova 4 | 470 | |||
Ružomberok | 12 | Základná škola - Dončova 4 | Dončova 4 | 636 | |||
Ružomberok | 16 | Športová hala T 18 - Plavisko 47 | Plavisko 47 | 684 | |||
Ružomberok | 19 | Základná škola - Sládkovičova 10 | Sládkovičova 10 | ||||
Liptovské Sliače | 01 | Materská škola - Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače-Nižný Sliač | Na Majeri 543/1, Liptovské Sliače-Nižný Sliač | Nižný Sliač | 579 | ||
Liptovské Sliače | 03 | Kultúrne stredisko - Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač | Námestie J. Kútnica Šmálova 630/6, Liptovské Sliače-Stredný Sliač | Stredný Sliač | 540 | ||
Stankovany | 01 | - | 670 | ||||
Švošov | 01 | - | 493 | ||||
Uhorská Ves | 01 | - | 321 | ||||
Valaská Dubová | 01 | - | 469 | ||||
Važec | 01 | - | |||||
Važec | 02 | - | |||||
Veterná Poruba | 01 | - | 215 | ||||
Východná | 01 | - | |||||
Východná | 02 | - | |||||
Vyšná Boca | 01 | - | 126 | ||||
Závažná Poruba | 01 | - | 807 | ||||
Lučenec | 15 | Základná škola Ladislava Novomeského - Rúbanisko II - ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 | ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 | 457 | |||
Lučenec | 16 | Základná škola Ladislava Novomeského - Rúbanisko II - ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 | ZŠ Rúbanisko II súp. č. 3079 | 385 | |||
Lučenec | 21 | Spojená škola internátna - Ulica Karola Supa č. 2824/2 | Ulica Karola Supa č. 2824/2 | 393 | |||
Buzitka | 01 | - | 252 | ||||
Kotmanová | 01 | - | 155 | ||||
Fiľakovo | 02 | ZŠ - Školská 1 | Školská 1 | Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, žel. stanica, Jána Bottu, Záhrad... | 342 | ||
Látky | 01 | - | 446 | ||||
Lupoč | 01 | - | 107 | ||||
Mašková | 01 | - | |||||
Mýtna | 01 | - | 639 | ||||
Ratka | 01 | - | 172 | ||||
Stará Halič | 01 | - | 330 | ||||
Šávoľ | 01 | - | 201 | ||||
Tomášovce | 01 | - | 800 | ||||
Martin | 01 | DEEP DANCE CENTER - Maše Haľamovej 21 | Maše Haľamovej 21 | ||||
Martin | 03 | DEEP DANCE CENTER - Maše Haľamovej 21 | Maše Haľamovej 21 | 413 | |||
Martin | 04 | ZSŠ obchodu a služieb - Stavbárska 11 | Stavbárska 11 | 642 | |||
Martin | 05 | ZŠ - Jozefa Kronera 25 | Jozefa Kronera 25 | 5 | |||
Martin | 06 | ZŠ - Jozefa Kronera 25 | Jozefa Kronera 25 | 625 | |||
Martin | 08 | Gymnázium - J. Lettricha 2 | J. Lettricha 2 | 521 | |||
Martin | 09 | Gymnázium - J. Lettricha 2 | J. Lettricha 2 | 476 | |||
Martin | 12 | Požiarna zbrojnica - Pri zbrojnici 1 | Pri zbrojnici 1 | 289 | |||
Martin | 13 | Mestský úrad Martin - Nám. S. H. Vajanského 1 | Nám. S. H. Vajanského 1 | 215 | |||
Martin | 16 | ZŠ - P. Mudroňa 3 | P. Mudroňa 3 | 392 | |||
Martin | 20 | Budova bývalého patronátneho gymnázia v Martine - M. R. Štefánika 17 (pri Evanjelickom kostole) | M. R. Štefánika 17 (pri Evanjelickom kostole) | 491 | |||
Martin | 28 | ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 | Hurbanova 27 | 445 | |||
Martin | 31 | ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 | Hurbanova 27 | ||||
Martin | 32 | ZŠ s MŠ - Hurbanova 27 | Hurbanova 27 | 602 | |||
Martin | 37 | ZŠ s MŠ - J. V. Dolinského 2 | J. V. Dolinského 2 | 849 | |||
Martin | 46 | ZŠ Záturčie - A. Stodolu 60 | A. Stodolu 60 | 566 | |||
Martin | 50 | Okresné riaditeľstvo HaZ zboru v Martine - Žingora 30 | Žingora 30 | 986 | |||
Martin | 52 | Súkromná MŠ Ďatelinka - Bagarova 2C | Bagarova 2C | ||||
Abramová | 01 | - | 117 | ||||
Blatnica | 01 | - | 693 | ||||
Borcová | 01 | - | 85 | ||||
Budiš | 01 | - | 130 | ||||
Čremošné | 01 | - | 80 | ||||
Diaková | 01 | - | 356 | ||||
Dražkovce | 01 | - | 687 | ||||
Dubové | 01 | - | 453 | ||||
Folkušová | 01 | - | 94 | ||||
Háj | 01 | - | 304 | ||||
Horná Štubňa | 01 | - | 798 | ||||
Ivančiná | 01 | - | 60 | ||||
Jazernica | 01 | - | 232 | ||||
Kaľamenová | 01 | - | 55 | ||||
Kláštor pod Znievom | 01 | - | 1039 | ||||
Krpeľany | 01 | - | 675 | ||||
Mošovce | 01 | - | 863 | ||||
Necpaly | 01 | - | 642 | ||||
Nolčovo | 01 | - | 137 | ||||
Ondrašová | 01 | - | 62 | ||||
Príbovce | 01 | - | 688 | ||||
Rakša | 01 | - | 145 | ||||
Ratkovo | 01 | - | 132 | ||||
Rudno | 01 | - | 142 | ||||
Sklabinský Podzámok | 01 | - | 118 | ||||
Sklené | 01 | - | 422 | ||||
Slovany | 01 | - | |||||
Sučany | 01 | Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch - Nám.SNP 26 | Nám.SNP 26 | Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Koll... | 716 | ||
Sučany | 02 | Základnej školy SNP v Sučanoch - Partizánska 13 | Partizánska 13 | Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, S... | 715 | ||
Sučany | 03 | Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch - J.A.Komenského 10 | J.A.Komenského 10 | 1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostr... | 798 | ||
Sučany | 04 | Psychiatrická liečebna v Sučanoch - Hradiská 23 | Hradiská 23 | Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turi... | 605 | ||
Trnovo | 01 | - | 162 | ||||
Turany | 04 | Kultúrne centrum /kaviareň/ - Budovateľská 6 | Budovateľská 6 | ul. SNP, Mládeže, Obchodná, Rybárska, Generála Fraňu, Petra Mendela, Generála... | 561 | ||
Turček | 01 | - | 325 | ||||
Turčianske Teplice | 01 | - | 375 | ||||
Turčianske Teplice | 03 | - | 670 | ||||
Turčianske Teplice | 04 | - | 157 | ||||
Turčianske Teplice | 06 | - | |||||
Turčiansky Ďur | 01 | - | 91 | ||||
Turčiansky Peter | 01 | - | 328 | ||||
Valča | 01 | - | |||||
Veľký Čepčín | 01 | - | 150 | ||||
Vrícko | 01 | - | |||||
Žabokreky | 01 | - | 783 | ||||
Svätý Anton | 01 | - | 702 | ||||
Baďan | 01 | - | 97 | ||||
Banská Štiavnica | 03 | ZŠ Jozefa Horáka - Pavla Dobšinského č. 17 | Pavla Dobšinského č. 17 | Antona Bernoláka, Drevená, Ivana Krasku, Janka Matušku, Juraja Fándlyho, Križ... | 608 | ||
