🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Žilina

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
517402001 1 Mestský úrad v Žiline (Staré mesto) Námestie obetí komunizmu 1 312 0
517402002 2 Mestský úrad v Žiline (Staré mesto) Námestie obetí komunizmu 1 0 0
517402003 3 Mestský úrad v Žiline (Staré mesto) Námestie obetí komunizmu 1 0 0
517402004 4 Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto) Na Závaží 2 524 0
517402005 5 Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto) Na Závaží 2 0 0
517402006 6 MŠ A. Kmeťa – elokované pracovisko Hollého (bývalá ZŠ Hollého, Staré Mesto) Hollého 66 0 0
517402007 7 MŠ A. Kmeťa – elokované pracovisko Hollého (bývalá ZŠ Hollého, Staré Mesto) Hollého 66 0 0
517402008 8 Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto) Veľká okružná 30 0 0
517402009 9 Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto) Veľká okružná 30 0 0
517402010 10 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto) Romualda Zaymusa 3 0 0
517402011 11 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto) Romualda Zaymusa 3 0 0
517402012 12 Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny) Komenského 50 0 0
517402013 13 Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny) Komenského 50 0 0
517402014 14 Základná škola Lichardova (Hliny) Lichardova 24 0 0
517402015 15 Základná škola Lichardova (Hliny) Lichardova 24 607 0
517402016 16 Základná škola Jarná (Hliny) Jarná 20 0 0
517402017 17 Základná škola Jarná (Hliny) Jarná 20 0 0
517402018 18 Základná škola Vendelína Javorku (Hliny) Vendelína Javorku 32 0 0
517402019 19 Základná škola Vendelína Javorku (Hliny) Vendelína Javorku 32 0 0
517402020 20 Základná škola Vendelína Javorku (Hliny) Vendelína Javorku 32 0 0
517402021 21 Súkromná základná škola (Bôrik) Oravská 11 0 0
517402022 22 Súkromná základná škola (Bôrik) Oravská 11 590 0
517402023 23 Stredná odborná škola stavebná (Bôrik) Tulipánová 2 0 0
517402024 24 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 592 0
517402025 25 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 562 0
517402026 26 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 0 0
517402027 27 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 0 0
517402028 28 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 0 0
517402029 29 Základná škola s materskou školou Gaštanová (Solinky) Gaštanová 56 0 0
517402030 30 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 629 0
517402031 31 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 0 0
517402032 32 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 0 0
517402033 33 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 541 0
517402034 34 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 0 0
517402035 35 Základná škola Limbová (Solinky) Limbová 30 677 0
517402036 36 Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince) Sv. Gorazda 1 0 0
517402037 37 Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince) Sv. Gorazda 1 0 0
517402038 38 Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince) Sv. Gorazda 1 0 0
517402039 39 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402040 40 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402041 41 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402042 42 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 696 0
517402043 43 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402044 44 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402045 45 Gymnázium Varšavská (Vlčince) Varšavská 1 0 0
517402046 46 Základná škola Martinská (Vlčince) Martinská 20 0 0
517402047 47 Základná škola Martinská (Vlčince) Martinská 20 0 0
517402048 48 Základná škola Martinská (Vlčince) Martinská 20 0 0
517402049 49 Základná škola Martinská (Vlčince) Martinská 20 0 0
517402050 50 Základná škola Karpatská (Vlčince) Karpatská 11 0 0
517402051 51 Základná škola Karpatská (Vlčince) Karpatská 11 0 0
517402052 52 Základná škola Karpatská (Vlčince) Karpatská 11 542 0
517402053 53 Základná škola Karpatská (Vlčince) Karpatská 11 758 0
517402054 54 Centrum sociálnych služieb Letokruhy (Vlčince) Karpatská 6 0 0
517402055 55 Stredná odborná škola dopravná (Rosinky) Rosinská 2 0 0
517402056 56 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 0 0
517402057 57 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 758 0
517402058 58 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 0 0
517402059 59 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 0 0
517402060 60 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 695 0
517402061 61 Základná škola Námestie mladosti (Hájik) Námestie mladosti 1 0 0
517402062 62 Základná škola s materskou školou Do Stošky (Bánová) Do Stošky 8 0 0
517402063 63 Základná škola s materskou školou Do Stošky (Bánová) Do Stošky 8 0 0
517402064 64 Základná škola Slovenských dobrovoľníkov (Budatín) Slovenských dobrovoľníkov 7 0 0
517402065 65 Základná škola Slovenských dobrovoľníkov (Budatín) Slovenských dobrovoľníkov 7 0 0
517402066 66 Kultúrny dom Bytčica Dlhá 1 0 0
517402067 67 Kultúrny dom Bytčica Dlhá 1 0 0
517402068 68 Základná škola s materskou školou Brodňanská (Brodno) Brodňanská 17 0 0
517402069 69 Základná škola (Mojšová Lúčka) Rybné námestie 1 0 0
517402070 70 Materská škola Študentská (Považský Chlmec) Študentská 15 0 0
517402071 71 Materská škola Dedinská (Strážov) Dedinská 1 0 0
517402072 72 Kultúrny dom Trnové Dolná Trnovská 5 0 0
517402073 73 Kultúrny dom Trnové Dolná Trnovská 5 844 0
517402074 74 Kultúrny dom Vranie Vrania 1 483 0
517402075 75 Materská škola Ku škôlke (Zádubnie) Ku škôlke 11 0 0
517402076 76 Kultúrny dom Zástranie Kultúrna 24 578 0
517402077 77 Základná škola s materskou školou Školská (Závodie) Školská 49 0 0
517402078 78 Základná škola s materskou školou Školská (Závodie) Školská 49 0 0
517402079 79 Kultúrny dom Žilinská Lehota Žilinská Lehota 76 0 0