🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Prešov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
524140001 1 Základná škola Bajkalská 4865/29 0 0
524140002 2 Základná škola Bajkalská 4865/29 0 0
524140003 3 Základná škola Šmeralova 4874/25 0 0
524140004 4 Základná škola Šmeralova 4874/25 0 0
524140005 5 Kultúrne zariadenie PKO Centrum Prostějovská 7207/35D 0 0
524140006 6 Základná škola Mirka Nešpora 4887/2 0 0
524140007 7 Základná škola Mirka Nešpora 4887/2 0 0
524140008 8 Základná škola Prostějovská 4842/38 0 0
524140009 9 Základná škola Prostějovská 4842/38 0 0
524140010 10 Základná škola Prostějovská 4842/38 0 0
524140011 11 Súkromná základná škola DSA Mukačevská 4799/1 0 0
524140012 12 Súkromná základná škola DSA Mukačevská 4799/1 0 0
524140013 13 Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja 14287/4 0 0
524140014 14 Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja 14287/4 0 0
524140015 15 Stredná odborná škola technická Volgogradská 4776/1 0 0
524140016 16 Základná škola Odborárska 4673/30 0 0
524140017 17 Základná škola Odborárska 4673/30 0 0
524140018 18 Základná škola Československej armády 4697/22 0 0
524140019 19 Základná škola Československej armády 4697/22 0 0
524140020 20 Stredná odborná škola lesnícka Kollárova 4426/10 0 0
524140021 21 Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť Pod Kalváriou 4183/36 0 0
524140022 22 Zariadenie Pod dubom K Okruhliaku 6738/3 0 0
524140023 23 Technické služby mesta Prešov, a. s. Bajkalská 6456/33 0 0
524140024 24 Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 4958/20 0 0
524140025 25 Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 4958/20 0 0
524140026 26 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Duklianska 6412/16 0 0
524140027 27 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Duklianska 6412/16 0 0
524140028 28 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Duklianska 6023/2 0 0
524140029 29 Reštaurácia Išľa Fintická 2187/8 0 0
524140030 30 Zdravotné stredisko Haburská 8712/9 0 0
524140031 31 Stredná odborná škola gastronómie a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3976/3 0 0
524140032 32 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Sládkovičova 5951/4 0 0
524140033 33 Základná škola Kúpeľná 3916/2 0 0
524140034 34 Základná škola Kúpeľná 3916/2 0 0
524140035 35 Študentský domov a jedáleň PU 17. novembra 3723/13 0 0
524140036 36 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 2832/1 0 0
524140037 37 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 2832/1 0 0
524140038 38 Stredná priemyselná škola stavebná Plzenská 2831/10 0 0
524140039 39 Základná škola Važecká 6985/11 0 0
524140040 40 Základná škola Važecká 6985/11 0 0
524140041 41 Základná škola Važecká 6985/11 0 0
524140042 42 Kultúrne zariadenie PKO Šváby Švábska 7071/27 0 0
524140043 43 Kultúrne zariadenie PKO Šváby Švábska 7071/27 0 0
524140044 44 Kultúrne zariadenie PKO Solivar Solivarská 1462/80 0 0
524140045 45 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Solivarská 1415/49 0 0
524140046 46 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Solivarská 1415/49 0 0
524140047 47 Základná škola Lesnícka 1285/1 0 0
524140048 48 Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 1349/22 0 0
524140049 49 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Martina Benku 11662/7A 0 0
524140050 50 Základná škola Májové námestie 6639/1 0 0
524140051 51 Základná škola Májové námestie 6639/1 0 0
524140052 52 Základná škola Májové námestie 6639/1 0 0
524140053 53 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 6795/21 0 0
524140054 54 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 6795/21 0 0
524140055 55 Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 6795/21 0 0
524140056 56 Základná škola Šrobárova 6878/20 0 0
524140057 57 Základná škola Šrobárova 6878/20 0 0
524140058 58 Kultúrne zariadenie PKO Sekčov Exnárova 7543/1A 0 0
524140059 59 Kultúrne zariadenie PKO Sekčov Exnárova 7543/1A 0 0
524140060 60 Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša Ďumbierska 7331/40 0 0
524140061 61 Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša Ďumbierska 7331/40 0 0
524140062 62 Základná škola Sibírska 7119/42 0 0
524140063 63 Základná škola Sibírska 7119/42 0 0
524140064 64 Základná škola Sibírska 7119/42 0 0
524140065 65 Základná škola Sibírska 7119/42 0 0
524140066 66 Zariadenie U Komiňara Sekčovská 7276/54 0 0
524140067 67 0 0
524140068 68 0 0
524140069 69 0 0
524140070 70 0 0
524140071 71 0 0
524140072 72 0 0
524140073 73 0 0
524140074 74 0 0
524140075 75 0 0
524140076 76 0 0
524140077 77 0 0
524140078 78 0 0
524140079 79 0 0
524140080 80 0 0